在Thermtest Asia,我们提供包括热导率、热阻、热阻率、热扩散率,热渗透率和比热容测量等多个方面在内的全方位实验室服务。我们为自己能够向整个亚洲的学术界、政府、环境和工业界提供最好的服务而引以为豪。
Thermtest Asia很高兴为您提供以下热性能相关的测试服务与设备:
材料 | 固体、粉末、糊剂、凝胶、复合材料等 |
---|---|
测量方向 | 整体、穿透厚度、平面内 |
可测属性 | 热导率、热扩散率、热渗透率和比热容 |
温度范围 | -25°C~300°C |
准确率、再现性 | 5%、2% |
标准 | ISO 22007-2:2015 |
材料 | 隔热材料、固体和织物 |
---|---|
测量方向 | 整体 |
可测属性 | 热导率 |
温度范围 | -20°C~70°C |
准确率、再现性 | 3%、1% |
标准 | ASTM C518 |
材料 | 液体 |
---|---|
测量方向 | 整体 |
可测属性 | 热导率 |
温度范围 | 0°C~100°C |
准确率、再现性 | 5%、2% |
标准 | ASTM D7896-14 |
材料 | 固体、岩石、混凝土和聚合物 |
---|---|
测量方向 | 整体 |
可测属性 | 热导率和热阻率 |
温度范围 | -25°C~100°C |
准确率、再现性 | 5%、2% |
标准 | ASTM D5334 |
材料 | 金属、聚合物和复合材料 |
---|---|
测量能力 | 穿透厚度 |
热阻 | 0.00007~0.25 m² K/W |
热导率 | 0.1~15 W/mK |
测量时间 | 一般为30~60分钟 |
再现性 | 2% |
准确率 | 5% |
温度 | 20°C~30°C |
样品直径 | 50.8 mm / 2英寸 |
最大厚度 | 25.4 mm / 1英寸 |
标准 | ASTM E1530-19 |
材料 | 固体 |
---|---|
测量方向 | 穿透厚度 |
可测属性 | 热导率 |
热导率范围 | 0.1~2000 W/m•K |
温度范围 | -160°C~1600°C |
准确率、再现性 | 5%、2% |
标准 | ASTM E1461 |
我们的团队专员会尽快与您联系,为您提供符合需求的报价。