THW-L1符合ASTM D7896-19标准,广泛用于液体和膏体热导率、热扩散率和比热的精确测量。随着Thermtest专有温度平台(TP)的加入,这种多功能性得到了极大的扩展,该平台受到了学术和商业用户的一致好评。
瞬态热线(THW)用于液体测试已有超过30年的历史,这使其成为测量液体热导率最公开的可用方法之一。
瞬态热丝(THW-L1)液体热导仪采用一种先进的测量系统,主要根据ASTM D7896-19标准对液体和膏体的热导率、热扩散率和比热进行初步测量。THW-L1的设计考虑到了速度和操作的简便性。单次测量仅需1秒钟时间、少量液体、膏体和粉末,就可以精准测量热导率、热扩散率和比热。THW-L1采用非平稳测量法,测试时间短、速度快,因此可以限制对流对粘性高样品的影响。THW传感器由一根40 mm长的金属细加热丝组成,并完全插入待测样品中。用恒流源(q)对传感器金属丝进行加热,通过监测金属丝电阻的变化来记录温升。热导率(λ)的通过温升与时间对数曲线图的斜率进行计算(m),斜率越低,液体样品热导率越高;斜率越高,液体样品热导率越低。
材料 | 液体、膏体和粉末 |
---|---|
测量功能 | 整体性质 |
热导率 | 0.01~2 W/m•K |
附加属性 | 热扩散率和比热 |
粘度范围 | 0.001~10,000,000 cP |
测量时间 | 1 秒 | < 5秒 |
再现性 | ± 1% |
准确率* | ± 2% |
温度范围† | -150~300°C |
压力 | 高达35 bar |
最小体积 | 20 mL |
标准 | ASTM D7896 -19 |
*所有性能数据均基于所用THW-L1型号经ASTM Type II纯水(IAPWS)验证
型号 | THW-L1 | THW-L1S | THW-L1E |
---|---|---|---|
材料 | 液体、膏体和粉末 | 液体、膏体和粉末 | 液体、膏体和粉末 |
测量功能 | 整体性质 | 整体性质 | 整体性质 |
热导率 | 0.01~2 W/m•K | 0.01~2 W/m•K | 0.01~2 W/m•K |
附加属性 | 热扩散率和比热 | 热扩散率和比热 | 热扩散率和比热 |
粘度范围 | 0.001~10,000,000 cP | 0.001~10,000,000 cP | 0.001~10,000,000 cP |
测量时间 | 1 秒 | < 5秒 | 1 秒 | < 5秒 | 1 秒 | < 5秒 |
再现性 | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
准确率* | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
温度范围 | 10~200°C | -50~200°C | -150~300°C |
压力 | 最高可达20 bar | 最高可达20 bar | 最高可达35 bar |
最小体积 | 20 mL | 20 mL | 20 mL |
标准 | ASTM D7896-19 | ASTM D7896-19 | ASTM D7896-19 |
是否需要外部冷却装置 | 否 | 是 | 是 |
*所有性能数据均经ASTM Type II纯水(IAPWS)验证
型号 | THW-L2 | THW-L3 | THW-S |
---|---|---|---|
材料 | 液体、膏体和粉末 | 液体、膏体和粉末 | 绝缘和软材料 |
测量功能 | 整体性质 | 整体性质 | 整体性质 |
热导率 | 0.01~2 W/m•K | 0.01~1 W/m•K | 0.01~2 W/m•K |
附加属性 | 无 | 无 | 无 |
粘度范围 | 0.001~10,000,000 cP | 0.001~10,000,000 cP | N/A |
测量时间 | 1 秒 | < 5秒 | 1 秒 | 1 ~ 5秒 |
再现性 | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
准确率 | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
温度范围 | -50~100°C | 10~40°C | 10~40°C |
压力 | 环境压力 | 环境压力 | N/A |
最小体积/尺寸 | 15 mL | 15 mL | 50 mm x 10 mm |
标准 | ASTM D7896-19 | ASTM D7896-19 | N/A |
是否需要外部冷却装置 | 是 | 是 | N/A |
易于加载特殊相变材料(PCM)。独特的弹簧设计可适应样品的膨胀和收缩,同时确保样品在测量过程中始终与THW金属丝保持接触。
THW-L1样品观察元件适用于液体、粉末和膏体的测试。该单元有方便的玻璃端口用于观察样品所处的状态。典型应用场景包括相分离、沸腾或颗粒沉降等。
大致时间:1分钟。
为了进行温度测试,将液体单元插入到集成的温度平台中。
大致时间:1分钟。
我们的团队专员会尽快与您联系,为您提供符合需求的报价。